W01
nr wewnętrzny W01 | |
---|---|
MARKA TYP | NISSAN 45 |
UDŹWIG | 4 500 Kg |
NAPĘD | LPG |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 3 300 mm |
WYSOKOŚĆ MASZTU ZŁOŻONEGO | 2 500 mm |
WYSOKOŚĆ ZADASZENIA | 2 400 mm |
DŁUGOŚĆ WÓZKA DO CZOŁA WIDEŁ | 0 mm |
SZEROKOŚĆ WÓZKA | 0 mm |
OGUMIENIE | Koła lane czarne |
DŁUGOŚĆ WIDEŁ | 2 400 mm |
WAGA WÓZKA | 6 700 Kg |
W02
nr wewnętrzny W02 | |
---|---|
MARKA TYP | KALMAR GCD 80-6 |
UDŻWIG | 8 000 Kg |
NAPĘD | LPG |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 5 000 mm |
WYSOKOŚĆ MASZTU ZŁOŻONEGO | 3 650 mm |
WYSOKOŚĆ ZADASZENIA | 2 500 mm |
DŁUGOŚĆ WÓZKA DO CZOŁA WIDEŁ | 4 050 mm |
SZEROKOŚĆ WÓZKA | 2 000 mm |
OGUMIENIE | Koła lane czarne |
DŁUGOŚĆ WIDEŁ | 2 400 mm |
WAGA WÓZKA | 11 000 Kg |
W04
nr wewnętrzny W04 | |
---|---|
MARKA TYP | RMF KSB 135G |
UDŻWIG | 13 500 Kg |
NAPĘD | LPG |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 1 770 mm |
WYSOKOŚĆ MASZTU ZŁOŻONEGO | 2 800 mm |
WYSOKOŚĆ ZADASZENIA | 2 800 mm |
DŁUGOŚĆ WÓZKA DO CZOŁA WIDEŁ | 3 700 mm |
SZEROKOŚĆ WÓZKA | 1 750 mm |
OGUMIENIE | Koła lane niebrudzące |
DŁUGOŚĆ WIDEŁ | 2 400 mm |
WAGA WÓZKA | 20 500 Kg |
W03
nr wewnętrzny W03 | |
---|---|
MARKA TYP | TOYOTA 028FGJF35 |
UDŻWIG | 3 500 Kg |
NAPĘD | LPG |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 6 000 mm |
WYSOKOŚĆ MASZTU ZŁOŻONEGO | 3 100 mm |
WYSOKOŚĆ ZADASZENIA | 2 300 mm |
DŁUGOŚĆ WÓZKA DO CZOŁA WIDEŁ | 2 950 mm |
SZEROKOŚĆ WÓZKA | 1 300 mm |
OGUMIENIE | Koła lane niebrudzące (białe) |
DŁUGOŚĆ WIDEŁ | 2 400 mm |
WAGA WÓZKA | 5 600 Kg |
W06
nr wewnętrzny W06 | |
---|---|
MARKA TYP | NISSAN |
UDŻWIG | 3 200 Kg |
NAPĘD | LPG |
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 5 500 mm |
WYSOKOŚĆ MASZTU ZŁOŻONEGO | 2 550 mm |
WYSOKOŚĆ ZADASZENIA | 2 700 mm |
DŁUGOŚĆ WÓZKA DO CZOŁA WIDEŁ | 2 900 mm |
SZEROKOŚĆ WÓZKA | 1 250 mm |
OGUMIENIE | Koła lane niebrudzące (białe) |
DŁUGOŚĆ WIDEŁ | 2 400 mm |
WAGA WÓZKA | 5 400 Kg |