RMF KSB 135G – 13,5T
TECHNICKÉ PARAMETRY
| vnitřní číslo W04 | |
|---|---|
| ZNAČKA TYP | RMF KSB 135G |
| NOSNOST | 13 500 Kg |
| POHON | LPG |
| VÝŠKA ZDVIHU | 1 770 mm |
| VÝŠKA SLOŽENÉHO STOŽÁRU | 2 800 mm |
| VÝŠKA ZASTŘEŠENÍ | 2 800 mm |
| DÉLKA VOZÍKU | 3 700 mm |
| ŠÍŘKA VOZÍKU | 1 750 mm |
| OBUTÍ | Neznačkující litá kola |
| DÉLKA VIDLIC | 2 400 mm |
| HMOTNOST VOZÍKU | 20 500 Kg |







